1 11月, 2023
0 Comments
コースコード:NRT-GUM-UA-ECO-4D
旅行代金: 57,800円
大人気のグアム!オプショナルツアーも盛り沢山! トロピカルを味わおう!
ツアー概要 | 旅行条件 |
出発期間:2019/01/01~2019/03/31 | 利用予定ホテル:プラザ、オーシャンビュー、ベイビュー、ロイヤルオーキッド、ホリデーホテル他 |
出発地:中部 (名古屋) | 食事:朝食 0回 / 昼食0回 / 夕食 0回 |
行き先:グアム | 利用予定航空会社:ユナイテッド航空 |
旅行期間:4日間 | 最小申込人数:1人 |
送迎:あり | 添乗員:なし |
ツアーのポイント |
✦✦✦ご希望のアレンジなどございましたら、お申し付けください✦✦✦・ 『アウトリガー・ハイアット・デュシタニ・ロッテ・ウェスティン』等の人気ホテルに泊まりたい!・ 延泊したい!・ オプショナルツアーを付けたい! 団体旅行、社員旅行も御見積いたします!まずはご相談ください!TEL: 03-5217-1121 |
旅行日程
目次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
1 | 午前:中部発 空路直行便にてグアムへ。 午後:グアム着後ホテルへご案内。 | 朝食:なし昼食:機内食夕食:なし | グアム |
2 | 終日自由行動 ※ショッピングやオプショナルツアーなどでお楽しみください。 | 朝食:なし昼食:なし夕食:なし | グアム |
3 | 終日自由行動 ※ショッピングやオプショナルツアーなどでお楽しみください。 | 朝食:なし昼食:なし夕食:なし | グアム |
4 | 朝:グアム発 空港へ送迎、空路帰国の途へ。 午前:中部着後空港にて解散。 | 朝食:機内食昼食:なし夕食:なし | — |
日程表の表示時間帯の目安は以下のとおりです。
早朝=4:00~6:00/ 朝=6:00~8:00/ 午前=8:00~12:00/ 午後=12:00~16:00/ 夕刻=16:00~18:00/ 夜=18:00~23:00/ 深夜=23:00~4:00
旅行代金、問い合わせ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AQ | 2 – | 3 – | 4 AK | 5 P | ||
6 K | 7 K | 8 K | 9 N | 10 U | 11 AM | 12 AI |
13 N | 14 K | 15 K | 16 K | 17 R | 18 R | 19 K |
20 K | 21 K | 22 K | 23 K | 24 R | 25 R | 26 K |
27 K | 28 K | 29 K | 30 K | 31 R |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 X | 2 V | |||||
3 V | 4 V | 5 V | 6 V | 7 X | 8 AH | 9 AG |
10 V | 11 V | 12 V | 13 V | 14 X | 15 X | 16 V |
17 V | 18 V | 19 V | 20 V | 21 X | 22 X | 23 V |
24 V | 25 V | 26 V | 27 V | 28 X |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Z | 2 W | |||||
3 W | 4 W | 5 W | 6 W | 7 Z | 8 Z | 9 W |
10 W | 11 W | 12 W | 13 W | 14 Z | 15 Z | 16 W |
17 W | 18 W | 19 W | 20 AE | 21 AF | 22 AC | 23 AA |
24 AB | 25 AB | 26 AB | 27 AB | 28 AD | 29 AD | 30 AB |
31 AB |
旅行代金
ランク | 2名一室大人1名あたり |
A | 58,800(-) |
B | 63,800(-) |
C | 64,800(-) |
D | 65,800(-) |
E | 66,800(-) |
F | 68,800(-) |
G | 69,800(-) |
H | 70,800(-) |
I | 71,800(-) |
J | 72,800(-) |
K | 74,800(-) |
L | 74,800(-) |
M | 75,800(-) |
N | 76,800(-) |
O | 77,800(-) |
P | 78,800(-) |
Q | 79,800(-) |
R | 80,800(-) |
S | 83,800(-) |
T | 84,800(-) |
U | 85,800(-) |
V | 85,800(-) |
W | 88,800(-) |
X | 89,800(-) |
Y | 89,800(-) |
Z | 91,800(-) |
AA | 92,800(-) |
AB | 93,800(-) |
AC | 95,800(-) |
AD | 96,800(-) |
AE | 101,800(-) |
AF | 105,800(-) |
AG | 107,800(-) |
AH | 114,800(-) |
AI | 118,800(-) |
AJ | 128,800(-) |
AK | 129,800(-) |
AL | 137,800(-) |
AM | 142,800(-) |
AN | 196,800(-) |
AO | 196,800(-) |
AP | 250,800(-) |
AQ | 267,800(-) |
AR | 278,800(-) |
AS | 289,800(-) |
重要説明事項 |
<<ツアー代金に含まれるもの>>往復航空券・ホテル宿泊費・空港/ホテル間の往復送迎上記料金は2名様1室のお一人様料金になります。■航空機の発着時間帯は、天候・機材調整・航空会社事情等により予告なしに変更となる場合があります。予めご了承下さい。■全てのコースは往復送迎付です。航空機の到着時間や入国審査、現地交通事情等によりホテルのチェックイン時間が遅れる場合があります。■国内空港税,現地空港税・米国入国審査料等は別途かかります。■1ヶ月,7日,3日を切ってからの予約は料金が変わることがあります。■各自の責任において、パスポートの残存・ビザの要否・再入国許可証の要否をご確認下さい。特に外国籍の方はご注意下さい。ご同行者様にも必ずご確認お願い致します。この件でご出発できない場合、一切の責任は負いかねますのでご了承お願い致します。 |
燃油サーチャージ |
以下の燃油サーチャージが別途必要です。お申し込みの際に販売旅行会社にご確認ください。2019年1月1日出発から 2019年3月31日出発まで (2019年12月31日現在目安額)【大人】8,000円 、【子ども】8,000円 、【幼児】0円 |
追加料金 |
外国諸税 【大人】 2,830円外国諸税 【子ども】 2,830円空港施設使用料 【大人】2,570円空港施設使用料 【子ども】 1,290円国際観光旅客税(2019年1月7日出国以降)【大人子供同額 】 1,000円 |
旅行企画・実施 | (株)イーホリデーズ【旅行業登録番号】観光庁長官登録旅行業1839号【住所】東京都中央区日本橋小網町16-3 若菱ビル2階※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。 |
販売旅行会社 | (株)イーホリデーズ【旅行業登録番号】観光庁長官登録旅行業1839号【所属協会】日本旅行業協会正会員【住所】103-0016東京都中央区日本橋小網町16-3 若菱ビル2階【総合旅行業務取扱管理者】吉 田 朋 美 |